2026年中国境内TIR作业月度数量统计
作者:秘书处 时间:2026-09-17
中国境内TIR作业情况统计(2026年1-8月) | ||||||
国籍 | 承运人数量 | 总票数 | 起运地口岸/入境地口岸 | 出境地口岸/目的地口岸 | 出境 | 入境 |
中国/CHN | 119 | 3723 | 曹综保区/0414 | 满洲里/0603 | 3 | 0 |
石综保区/0418 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
满洲里/0603 | 新港海关/0202 | 0 | 4 | |||
满洲里/0603 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
满洲里/0603 | 长春综保/1510 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 长春兴隆/1531 | 0 | 558 | |||
满洲里/0603 | 绥关公路/1925 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 温州海关/2903 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 义乌海关/2921 | 0 | 6 | |||
满洲里/0603 | 青空综保/4280 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 滨州海关/4380 | 0 | 24 | |||
满洲里/0603 | 郑航空港/4620 | 0 | 103 | |||
满洲里/0603 | 青白江海关/7901 | 0 | 9 | |||
赤峰海关/0604 | 满洲里/0603 | 369 | 0 | |||
满洲里机场海关/0611 | 满洲里/0603 | 107 | 0 | |||
满综保区/0615 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 36 | 0 | |||
二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 2 | 11 | |||
二连海关/0705 | 郑航空港/4620 | 0 | 4 | |||
鄂综保区/0716 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
鄂综保区/0716 | 二连海关/0705 | 1 | 0 | |||
沈邮局关/0803 | 满洲里/0603 | 89 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 满洲里/0603 | 199 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 二连海关/0705 | 5 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 巴克图/9405 | 1 | 0 | |||
铁保(B型)/0814 | 满洲里/0603 | 3 | 0 | |||
连大窑湾/0908 | 满洲里/0603 | 4 | 0 | |||
营口海关/0940 | 满洲里/0603 | 45 | 0 | |||
鲅鱼圈关/0950 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
吉林物流/1528 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 满洲里/0603 | 480 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 珲长岭子/1517 | 8 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 绥关公路/1925 | 31 | 0 | |||
冰城香办/1919 | 满洲里/0603 | 6 | 0 | |||
绥关公路/1925 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
上海车站/2205 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
锡关机办/2320 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
温州海关/2903 | 满洲里/0603 | 212 | 0 | |||
温州海关/2903 | 二连海关/0705 | 2 | 0 | |||
台州海关/2905 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
嘉兴海关/2908 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
钱关下沙/2909 | 满洲里/0603 | 227 | 0 | |||
钱关邮办/2911 | 满洲里/0603 | 21 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 满洲里/0603 | 43 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 二连海关/0705 | 2 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 霍尔果斯/9402 | 8 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
温关邮办/2931 | 满洲里/0603 | 3 | 0 | |||
温州综保/2938 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
甬邮局关/3119 | 满洲里/0603 | 8 | 0 | |||
芜湖海关/3301 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
芜湖综保/3312 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
泉石狮办/3705 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
泉晋江办/3723 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
临沂海关/4213 | 满洲里/0603 | 56 | 0 | |||
临沂海关/4213 | 二连海关/0705 | 1 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 满洲里/0603 | 238 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 霍尔果斯/9402 | 12 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
青空综保/4280 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
青空综保/4280 | 霍尔果斯/9402 | 4 | 0 | |||
泉城海关/4301 | 满洲里/0603 | 20 | 0 | |||
济邮局关/4305 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
诸城物流/4315 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
潍综电商/4316 | 满洲里/0603 | 17 | 0 | |||
淄博综保/4322 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
滨州海关/4380 | 满洲里/0603 | 34 | 0 | |||
滨州物流/4381 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
新郑海关/4612 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
郑航空港/4620 | 满洲里/0603 | 154 | 0 | |||
郑航空港/4620 | 二连海关/0705 | 2 | 0 | |||
郑航空港/4620 | 霍尔果斯/9402 | 23 | 0 | |||
郑航空港/4620 | 塔克什肯/9411 | 1 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 满洲里/0603 | 49 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 霍尔果斯/9402 | 2 | 0 | |||
前海综保/5349 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
蓉戎关/7912 | 霍尔果斯/9402 | 7 | 0 | |||
蓉新物流/7927 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
蓉戎综保/7930 | 霍尔果斯/9402 | 8 | 0 | |||
昆明邮局海关/8621 | 阿拉山口/9404 | 11 | 0 | |||
霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 166 | 0 | |||
霍尔果斯/9402 | 伊尔克什坦/9415 | 0 | 1 | |||
阿拉山口/9404 | 二连海关/0705 | 1 | 1 | |||
阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
巴克图/9405 | 巴克图/9405 | 6 | 0 | |||
喀什海关/9408 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
喀什海关/9408 | 卡拉苏/9425 | 1 | 0 | |||
塔克什肯/9411 | 郑航空港/4620 | 0 | 1 | |||
塔克什肯/9411 | 塔克什肯/9411 | 73 | 0 | |||
伊尔克什坦/9415 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 霍尔果斯/9402 | 102 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 阿拉山口/9404 | 7 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 吉木乃/9407 | 2 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 塔克什肯/9411 | 19 | 0 | |||
乌综保区/9429 | 霍尔果斯/9402 | 13 | 0 | |||
兰州综保/9507 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
银川综保/9604 | 吐尔尕特海关/9403 | 1 | 0 | |||
蒙古国/MNG | 5 | 21 | 赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 14 | 0 |
二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 0 | 2 | |||
乌昌海关/9420 | 塔克什肯/9411 | 5 | 0 | |||
哈萨克斯坦/KAZ | 4 | 26 | 霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 22 | 0 |
阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
山口综保/9423 | 阿拉山口/9404 | 3 | 0 | |||
俄罗斯/RUS | 5 | 7 | 二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 1 | 0 |
阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 3 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 塔克什肯/9411 | 1 | 0 | |||
山口综保/9423 | 阿拉山口/9404 | 2 | 0 | |||
白俄罗斯/BLR | 1 | 1 | 阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 |
吉尔吉斯斯坦/KGZ | 3 | 24 | 吐尔尕特海关/9403 | 红其拉甫/9409 | 1 | 1 |
吐尔尕特海关/9403 | 喀什综保/9424 | 0 | 20 | |||
红其拉甫/9409 | 吐尔尕特海关/9403 | 3 | 3 | |||
塔吉克斯坦/TJK | 1 | 1 | 喀什海关/9408 | 卡拉苏/9425 | 1 | 0 |
巴基斯坦/PAK | 2 | 427 | 吐尔尕特海关/9403 | 红其拉甫/9409 | 2 | 2 |
喀什海关/9408 | 红其拉甫/9409 | 210 | 0 | |||
红其拉甫/9409 | 吐尔尕特海关/9403 | 171 | 171 | |||
红其拉甫/9409 | 喀什综保/9424 | 0 | 1 | |||
喀什综保/9424 | 红其拉甫/9409 | 43 | 0 | |||
格鲁吉亚/GEO | 1 | 10 | 霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 10 | 0 |
阿塞拜疆/AZE | 1 | 11 | 霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 11 | 0 |
合计:10国 | 142 | 4251 | 66 | 23 | 3503 | 926 |
注:1.自2024年起,只统计经中国海关系统完成放行操作的TIR作业。2.过境作业数据同时计入入境地海关和出境地海关。 | ||||||
