中国持证人作业统计
作者:秘书处 时间:2026-08-11
活跃持证人月度作业统计(2026年7月) | ||
持证人ID | 持证人名称 | 作业量(票) |
CHN/095/00040 | 绥芬河市正辉物流有限公司 | 115 |
CHN/095/00015 | 山东临满欧国际物流有限公司 | 53 |
CHN/095/00193 | 华鹏飞股份有限公司 | 53 |
CHN/095/00017 | 青岛西海岸利达物流有限公司 | 45 |
CHN/095/00206 | 瑞安市瑞新欧国际物流有限公司 | 40 |
CHN/095/00263 | 湖北安达顺供应链有限公司 | 24 |
CHN/095/00011 | 郑州弘依运输有限公司 | 23 |
CHN/095/00007 | 新疆袋鼠速递有限公司 | 18 |
CHN/095/00121 | 潍坊润诚佳惠物流有限公司 | 11 |
CHN/095/00148 | 广东凌科供应链管理有限公司 | 10 |
CHN/095/00055 | 浙江三顺物流科技有限公司 | 9 |
CHN/095/00019 | 丝路国际物流(珲春)有限公司 | 8 |
CHN/095/00038 | 河南新起点运输有限公司 | 7 |
CHN/095/00053 | 福海县亿通汽车运输有限责任公司 | 7 |
CHN/095/00233 | 青岛润晟驰物流有限公司 | 7 |
CHN/095/00082 | 陕西鑫德现代物流有限公司 | 6 |
CHN/095/00094 | 山东卡航之家现代物流管理有限公司 | 6 |
CHN/095/00155 | 马鞍山则一物流有限公司 | 6 |
CHN/095/00201 | 大连禹通科技有限公司 | 6 |
CHN/095/00224 | 河北嵩宏物流有限公司 | 6 |
CHN/095/00229 | 满洲里乐运供应链管理有限公司 | 6 |
CHN/095/00236 | 青岛俄速达物流有限公司 | 6 |
CHN/095/00238 | 郑州依瑞货物运输有限公司 | 6 |
CHN/095/00179 | 哈尔滨宝鼎物流有限公司 | 5 |
CHN/095/00049 | 青河县百胜物流有限公司 | 4 |
CHN/095/00106 | 宁波彭友物流有限公司 | 4 |
CHN/095/00128 | 淄博元青汽车销售有限公司 | 4 |
CHN/095/00152 | 濮阳市亿通汽车服务有限公司 | 4 |
CHN/095/00174 | 程浩国际供应链管理(威海)有限公司 | 4 |
CHN/095/00196 | 吉林省金玖物流有限公司 | 4 |
CHN/095/00199 | 唐山曹妃甸飞腾源博物流有限公司 | 4 |
CHN/095/00216 | 大连领鲜冷链物流有限公司 | 4 |
CHN/095/00225 | 盖州市意安仓储物流有限公司 | 4 |
CHN/095/00112 | 山东汉龙物流有限公司 | 3 |
CHN/095/00117 | 山东永昌物流运输有限公司 | 3 |
CHN/095/00182 | 滨州市远顺运输有限公司 | 3 |
CHN/095/00262 | 珲春市立明物流有限公司 | 3 |
CHN/095/00302 | 温州云聚供应链管理有限公司 | 3 |
CHN/095/00101 | 中安国际物流(临沂)有限公司 | 2 |
CHN/095/00194 | 山东志同道合汽车服务有限公司 | 2 |
CHN/095/00258 | 临沂车好多运输有限公司 | 2 |
CHN/095/00303 | 秦皇岛迎淞物流有限公司 | 2 |
CHN/095/00313 | 深圳市锦鑫物流有限公司 | 2 |
CHN/095/00031 | 河南瑞驰物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00034 | 兰州国际港多式联运有限公司 | 1 |
CHN/095/00037 | 绥芬河市广平装卸服务有限公司 | 1 |
CHN/095/00042 | 山东广驰运输有限公司 | 1 |
CHN/095/00085 | 浙江中网物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00090 | 内蒙古恒万基物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00095 | 威海远方国际物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00097 | 济南富运物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00142 | 珲春市金鼎运输有限公司 | 1 |
CHN/095/00145 | 北京金叶安顺通货物运输有限公司 | 1 |
CHN/095/00162 | 山东君道供应链管理有限公司 | 1 |
CHN/095/00171 | 德州鲁恩运输服务有限公司 | 1 |
CHN/095/00184 | 营口鼎捷运输有限公司 | 1 |
CHN/095/00198 | 荆门市宏茂物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00203 | 安徽冠鼎物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00212 | 武汉安驰顺供应链管理有限公司 | 1 |
CHN/095/00215 | 营口金铭物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00217 | 蒙阴航宇运输有限公司 | 1 |
CHN/095/00234 | 温州飞格达物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00244 | 元氏县畅通汽车运输有限公司 | 1 |
CHN/095/00267 | 义乌市梵晟物流有限公司 | 1 |
CHN/095/00304 | 新疆圆汇运输有限公司 | 1 |
合计: | 65 | 566 |
