2026年中国境内TIR作业月度数量统计
作者:秘书处 时间:2026-04-14
中国境内TIR作业情况统计(2026年1-3月) | ||||||
国籍 | 承运人数量 | 总票数 | 起运地口岸/入境地口岸 | 出境地口岸/目的地口岸 | 出境 | 入境 |
中国/CHN | 76 | 1042 | 曹综保区/0414 | 满洲里/0603 | 2 | 0 |
满洲里/0603 | 新港海关/0202 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 长春兴隆/1531 | 0 | 155 | |||
满洲里/0603 | 绥关公路/1925 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 温州海关/2903 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 义乌海关/2921 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 青空综保/4280 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 滨州海关/4380 | 0 | 6 | |||
满洲里/0603 | 郑州综保区口岸作业区/4620 | 0 | 3 | |||
赤峰海关/0604 | 满洲里/0603 | 157 | 0 | |||
满洲里机场海关/0611 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 12 | 0 | |||
鄂综保区/0716 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
沈邮局关/0803 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 满洲里/0603 | 62 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 二连海关/0705 | 1 | 0 | |||
营口海关/0940 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
鲅鱼圈关/0950 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 满洲里/0603 | 39 | 0 | |||
冰城香办/1919 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
温州海关/2903 | 满洲里/0603 | 130 | 0 | |||
钱关下沙/2909 | 满洲里/0603 | 59 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 二连海关/0705 | 2 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 霍尔果斯/9402 | 8 | 0 | |||
温州综保/2938 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
芜湖海关/3301 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
临沂海关/4213 | 满洲里/0603 | 30 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 满洲里/0603 | 76 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 霍尔果斯/9402 | 11 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
青空综保/4280 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
潍坊综合保税区跨境电商海关监管作业场所/4316 | 满洲里/0603 | 8 | 0 | |||
滨州海关/4380 | 满洲里/0603 | 13 | 0 | |||
滨州物流/4381 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
新郑海关/4612 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 满洲里/0603 | 82 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 满洲里/0603 | 17 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
前海综保/5349 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
蓉戎关/7912 | 霍尔果斯/9402 | 6 | 0 | |||
蓉戎综保/7930 | 霍尔果斯/9402 | 3 | 0 | |||
霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 53 | 0 | |||
霍尔果斯/9402 | 伊尔克什坦/9415 | 0 | 1 | |||
阿拉山口/9404 | 二连海关/0705 | 1 | 1 | |||
巴克图/9405 | 巴克图/9405 | 2 | 0 | |||
喀什海关/9408 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
塔克什肯/9411 | 塔克什肯/9411 | 14 | 0 | |||
伊尔克什坦/9415 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 霍尔果斯/9402 | 34 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 阿拉山口/9404 | 7 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 吉木乃/9407 | 2 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 塔克什肯/9411 | 1 | 0 | |||
乌综保区/9429 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
银川综保/9604 | 吐尔尕特海关/9403 | 1 | 0 | |||
蒙古国/MNG | 2 | 3 | 赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 1 | 0 |
乌昌海关/9420 | 塔克什肯/9411 | 2 | 0 | |||
哈萨克斯坦/KAZ | 1 | 1 | 阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 |
俄罗斯/RUS | 1 | 1 | 二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 1 | 0 |
吉尔吉斯斯坦/KGZ | 1 | 3 | 吐尔尕特海关/9403 | 喀什综保/9424 | 0 | 3 |
巴基斯坦/PAK | 1 | 94 | 喀什海关/9408 | 红其拉甫/9409 | 58 | 0 |
红其拉甫/9409 | 吐尔尕特海关/9403 | 27 | 27 | |||
喀什综保/9424 | 红其拉甫/9409 | 9 | 0 | |||
合计:6国 | 82 | 1144 | 42 | 19 | 971 | 201 |
注:1.自2024年起,只统计经中国海关系统完成放行操作的TIR作业。2.过境作业数据同时计入入境地海关和出境地海关。 | ||||||
