2026年中国境内TIR作业月度数量统计
作者:秘书处 时间:2026-03-11
中国境内TIR作业情况统计(2026年1-2月) | ||||||
国籍 | 承运人数量 | 总票数 | 起运地口岸/入境地口岸 | 出境地口岸/目的地口岸 | 出境 | 入境 |
中国/CHN | 58 | 616 | 曹综保区/0414 | 满洲里/0603 | 1 | 0 |
满洲里/0603 | 长春兴隆/1531 | 0 | 100 | |||
满洲里/0603 | 绥关公路/1925 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 温州海关/2903 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 义乌海关/2921 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 滨州海关/4380 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 郑州综保区口岸作业区/4620 | 0 | 1 | |||
赤峰海关/0604 | 满洲里/0603 | 129 | 0 | |||
赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 9 | 0 | |||
鄂综保区/0716 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
沈邮局关/0803 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 满洲里/0603 | 30 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 二连海关/0705 | 1 | 0 | |||
营口海关/0940 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
鲅鱼圈关/0950 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 满洲里/0603 | 14 | 0 | |||
温州海关/2903 | 满洲里/0603 | 91 | 0 | |||
钱关下沙/2909 | 满洲里/0603 | 9 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 霍尔果斯/9402 | 8 | 0 | |||
温州综保/2938 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
芜湖海关/3301 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
临沂海关/4213 | 满洲里/0603 | 15 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 满洲里/0603 | 52 | 0 | |||
青空综保/4280 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
潍坊综合保税区跨境电商海关监管作业场所/4316 | 满洲里/0603 | 7 | 0 | |||
滨州海关/4380 | 满洲里/0603 | 9 | 0 | |||
滨州物流/4381 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
新郑海关/4612 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 满洲里/0603 | 46 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 满洲里/0603 | 10 | 0 | |||
前海综保/5349 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 37 | 0 | |||
阿拉山口/9404 | 二连海关/0705 | 1 | 1 | |||
巴克图/9405 | 巴克图/9405 | 2 | 0 | |||
喀什海关/9408 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
塔克什肯/9411 | 塔克什肯/9411 | 7 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 霍尔果斯/9402 | 12 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 阿拉山口/9404 | 3 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 吉木乃/9407 | 2 | 0 | |||
乌综保区/9429 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
银川综保/9604 | 吐尔尕特海关/9403 | 1 | 0 | |||
蒙古国/MNG | 1 | 1 | 赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 1 | 0 |
哈萨克斯坦/KAZ | 1 | 1 | 阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 |
俄罗斯/RUS | 1 | 1 | 二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 1 | 0 |
巴基斯坦/PAK | 1 | 49 | 喀什海关/9408 | 红其拉甫/9409 | 35 | 0 |
红其拉甫/9409 | 吐尔尕特海关/9403 | 14 | 14 | |||
合计:5国 | 62 | 668 | 35 | 16 | 563 | 120 |
注:1.自2024年起,只统计经中国海关系统完成放行操作的TIR作业。2.过境作业数据同时计入入境地海关和出境地海关。 | ||||||
