中国TIR证持证人企业名单及联系方式
作者:秘书处 时间:2026-01-19
中国TIR证持证人名单(截止到2025年12月)
序号 | 持证人ID号码 | 持证人名称 | 联系电话 |
1. | CHN/095/00002 | 大连交通运输集团有限公司 | 0411-39572017 |
2. | CHN/095/00003 | 黑龙江龙运快运有限公司 | 0451-86251477 |
3. | CHN/095/00004 | 艾尔布勒斯运输(新疆)有限公司 | 0991-3702993 |
4. | CHN/095/00005 | 北方陆港国际快运有限责任公司 | 047-48887888 |
5. | CHN/095/00006 | 新疆叶力达国际贸易有限公司 | 0991-2570400 |
6. | CHN/095/00007 | 新疆袋鼠速递有限公司 | 0991-3070526 |
7. | CHN/095/00008 | 重庆保时达保税物流有限公司 | 023-86536057 |
8. | CHN/095/00009 | 江苏绿点储运有限公司 | 0512-58337767 |
9. | CHN/095/00010 | 中国外运华中有限公司 | 0532-83710812 |
10. | CHN/095/00011 | 郑州弘依运输有限公司(一级企业) | 0371-56590600 |
11. | CHN/095/00012 | 新快线国际物流(新疆)有限公司 | 0909-2223589 |
12. | CHN/095/00013 | 睿帆国际物流(大连)有限公司 | 0411-82776756 |
13. | CHN/095/00014 | 新疆伊斯凯娜进出口贸易有限公司 | 13079933979 |
14. | CHN/095/00015 | 山东临满欧国际物流有限公司(三级企业) | 18669456116 |
15. | CHN/095/00016 | 新疆太白松物流有限公司 | 0998-2975177 |
16. | CHN/095/00017 | 青岛西海岸利达物流有限公司 | 0532-85566333 |
17. | CHN/095/00018 | 中国外运华中有限公司威海分公司 | 0631-5322361 |
18. | CHN/095/00019 | 丝路国际物流(珲春)有限公司 | 18943379999 |
19. | CHN/095/00020 | 绍兴瑞亚国际供应链有限公司 | 0575-82165000 |
20. | CHN/095/00021 | 哈尔滨亿康龙运输有限公司 | 13030033741 |
21. | CHN/095/00022 | 烟台金邦运输有限公司 | 18663862017 |
22. | CHN/095/00023 | 吉林省长久联合物流有限公司 | 0431-858821666 |
23. | CHN/095/00024 | 威海锦程国际货运代理有限公司 | 0631-5338267 |
24. | CHN/095/00025 | 黑龙江龙运兴达物流有限公司 | 0451-87302954 |
25. | CHN/095/00026 | 河南全程物流有限公司 | 0371-86211999 |
26. | CHN/095/00027 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 0312-2197493 |
27. | CHN/095/00028 | 云南中畅物流有限公司 | 0871-67155045 |
28. | CHN/095/00029 | 中铁物总供应链科技集团有限公司 | 010-51898687 |
29. | CHN/095/00030 | 新疆醉马物流有限公司 | 18809009992 |
30. | CHN/095/00031 | 河南瑞驰物流有限公司 | 15003863311 |
31. | CHN/095/00032 | 芜湖时昇物流有限公司 | 13721207111 |
32. | CHN/095/00033 | 西安永辉物流有限公司 | 18992852607 |
33. | CHN/095/00034 | 兰州国际港多式联运有限公司 | 0931-7311728 |
34. | CHN/095/00035 | 满洲里交通物流有限责任公司 | 13394701111 |
35. | CHN/095/00036 | 阿拉山口宏顺物流有限公司 | 18199744169 |
36. | CHN/095/00037 | 绥芬河市广平装卸服务有限公司 | 13329536688 |
37. | CHN/095/00038 | 河南新起点运输有限公司 | 15225894101 |
38. | CHN/095/00039 | 新疆樱桃国际物流有限公司 | 0998-6666686 |
39. | CHN/095/00040 | 绥芬河市正辉物流有限公司 | 15338377777 |
40. | CHN/095/00041 | 苏州硕豪国际物流有限公司 | 0512-86888896 |
41. | CHN/095/00042 | 山东广驰运输有限公司 | 15969918921 |
42. | CHN/095/00043 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 13381288589 |
43. | CHN/095/00044 | 伊犁达昌商贸有限公司 | 15609999930 |
44. | CHN/095/00045 | 无锡恒远达物流有限公司 | 15048001757 |
45. | CHN/095/00046 | 菏泽建顺物流有限公司 | 13583068118 |
46. | CHN/095/00047 | 新疆西域轻工旅游汽车服务有限责任公司 | 13669929555 |
47. | CHN/095/00048 | 北京广汇达运输有限公司 | 13651067666 |
48. | CHN/095/00049 | 青河县百胜物流有限公司 | 18609062529 |
49. | CHN/095/00050 | 宁夏歆通物流科技有限公司 | 19995122235 |
50. | CHN/095/00051 | 青岛远博物流有限公司 | 13210000886 |
51. | CHN/095/00052 | 天津鑫铂湖供应链管理有限公司 | 13352022783 |
52. | CHN/095/00053 | 福海县亿通汽车运输有限责任公司 | 0906-3475777 |
53. | CHN/095/00054 | 青岛兴元顺达运输有限责任公司 | 13153240528 |
54. | CHN/095/00055 | 浙江三顺物流科技有限公司 | 15757418386 |
55. | CHN/095/00056 | 成都禄祥益合物流有限公司 | 13316817157 |
56. | CHN/095/00057 | 山东名扬轿运物流运输有限公司 | 17753017717 |
57. | CHN/095/00058 | 黑河中帛国际运输有限公司 | 15127565297 |
58. | CHN/095/00059 | 沧州市乐通汽车服务有限公司 | 18733094444 |
59. | CHN/095/00060 | 珲春市吉祥物流有限公司 | 13630683486 |
60. | CHN/095/00061 | 齐齐哈尔光明运输代理服务有限公司 | 0452-2516111 |
61. | CHN/095/00062 | 中国外运大件物流有限公司 | 021-68585728 |
62. | CHN/095/00063 | 黑龙江省亿丰达供应链管理有限公司 | 13766880319 |
63. | CHN/095/00064 | 大同市渊安国贸物流有限公司 | 0352-2889558 |
64. | CHN/095/00065 | 喀什远方德智物流有限公司 | 13150291204 |
65. | CHN/095/00066 | 新疆富氏鑫旺商贸有限公司 | 0991-3107722 |
66. | CHN/095/00067 | 山东山河国际物流有限公司 | 0530-5910772 |
67. | CHN/095/00068 | 沧县广隆汽车运输有限公司 | 13383378223 |
68. | CHN/095/00069 | 烟台裕顺货运服务有限公司 | 18553553318 |
69. | CHN/095/00070 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 | 0236-3842933 |
70. | CHN/095/00071 | 北京世纪韵通供应链管理有限公司 | 010-89985689 |
71. | CHN/095/00072 | 江西天诚易通物流有限公司 | 010-89985689 |
72. | CHN/095/00073 | 内蒙古徐氏物流有限公司 | 18652363866 |
73. | CHN/095/00074 | 通辽市中油运输有限公司 | 13904759229 |
74. | CHN/095/00075 | 天津市龙汉达物流有限公司 | 18722565612 |
75. | CHN/095/00076 | 青岛诚发伟业物流有限公司 | 18663977685 |
76. | CHN/095/00077 | 日照海迅物流有限公司 | 0633-2183300 |
77. | CHN/095/00078 | 重庆宝蓝物流有限公司 | 13452881886 |
78. | CHN/095/00079 | 新疆松源运输有限责任公司 | 18375870703 |
79. | CHN/095/00080 | 吉林省中运国际货运管理有限责任公司 | 13351735525 |
80. | CHN/095/00081 | 珲春宏润国际物流有限公司 | 15643377268 |
81. | CHN/095/00082 | 陕西鑫德现代物流有限公司 | 13992358313 |
82. | CHN/095/00083 | 吉林省路顺捷物流有限公司 | 18014911118 |
83. | CHN/095/00084 | 沧州市百替运输有限公司 | 13132072111 |
84. | CHN/095/00085 | 浙江中网物流有限公司 | 17857029179 |
85. | CHN/095/00086 | 新疆五联欧亚国际物流有限责任公司 | 0991-3858707 |
86. | CHN/095/00087 | 山东龙一运输有限公司 | 15843022777 |
87. | CHN/095/00088 | 四川省巴蜀危险品运输有限公司 | 18380230257 |
88. | CHN/095/00089 | 青岛鸿宇物流有限公司 | 18678616937 |
89. | CHN/095/00090 | 内蒙古恒万基物流有限公司 | 13604757050 |
90. | CHN/095/00092 | 龙晨国际物流(山东)有限公司 | 0633-6789288 |
91. | CHN/095/00093 | 河南庄顺跨境供应链有限公司 | 0370-8593999 |
92. | CHN/095/00094 | 山东卡航之家现代物流管理有限公司 | 0536-6100000 |
93. | CHN/095/00095 | 威海远方国际物流有限公司 | 18663172299 |
94. | CHN/095/00096 | 青岛广源恒达物流有限公司 | 15866891317 |
95. | CHN/095/00097 | 济南富运物流有限公司 | 13656345688 |
96. | CHN/095/00098 | 青岛百伟汽车运输有限公司(三级企业) | 16522220532 |
97. | CHN/095/00099 | 山东华亮国际物流有限公司 | 0539-8756345 |
98. | CHN/095/00100 | 新疆兴塔运输(集团)有限责任公司 | 0901-6243198 |
99. | CHN/095/00101 | 中安国际物流(临沂)有限公司 | 18601127625 |
100. | CHN/095/00102 | 西南晟铁物流有限公司 | 0813-5840051 |
101. | CHN/095/00103 | 山东裕达运输股份有限公司 | 15153626444 |
102. | CHN/095/00104 | 昌吉市海瑞工贸有限公司 | 13899638945 |
103. | CHN/095/00105 | 乌恰县鑫程物流有限公司 | 18799108000 |
104. | CHN/095/00106 | 宁波彭友物流有限公司 | 13396686696 |
105. | CHN/095/00107 | 青岛首运物流供应链有限公司 | 15866885288 |
106. | CHN/095/00108 | 霍尔果斯华鑫交通服务有限责任公司 | 0999-8792368 |
107. | CHN/095/00109 | 安丘百纳物流有限公司 | 0536-6946813 |
108. | CHN/095/00110 | 哈尔滨托启冷藏货物运输有限公司 | 13936229199 |
109. | CHN/095/00111 | 长春陆港捷运运输有限公司 | 15948307617 |
110. | CHN/095/00112 | 山东汉龙物流有限公司 | 13964189123 |
111. | CHN/095/00113 | 满洲里大恒工贸有限公司 | 13327015201 |
112. | CHN/095/00114 | 青岛杰溪物流有限公司 | 13573250005 |
113. | CHN/095/00115 | 湖北中投国际商贸物流发展有限公司 | 0278-5575715 |
114. | CHN/095/00116 | 大连瑞新国际物流有限公司 | 0411-87519170 |
115. | CHN/095/00117 | 山东永昌物流运输有限公司 | 18765808553 |
116. | CHN/095/00118 | 常州金港保税仓储有限公司 | 18015880046 |
117. | CHN/095/00119 | 阿图什白珍珠汽车货物运输有限责任公司 | 13669929555 |
118. | CHN/095/00120 | 山东天象国际物流有限公司 | 13356774499 |
119. | CHN/095/00121 | 潍坊润诚佳惠物流有限公司 | 0536-7521558 |
120. | CHN/095/00123 | 朝阳市安途冷藏运输有限公司 | 13904210158 |
121. | CHN/095/00124 | 黑河和兴经贸有限公司 | 18604563222 |
122. | CHN/095/00125 | 乌鲁木齐鑫恒晟通物流有限责任公司 | 13899857511 |
123. | CHN/095/00126 | 重庆市贵勇运输有限责任公司 | 023-67455031 |
124. | CHN/095/00127 | 山东盛鸿供应链管理有限公司 | 18300291211 |
125. | CHN/095/00128 | 淄博元青汽车销售有限公司 | 18678185649 |
126. | CHN/095/00129 | 绥芬河市诺达运输有限公司 | 18714421919 |
127. | CHN/095/00130 | 青岛陆海北方物流有限公司 | 18053296216 |
128. | CHN/095/00131 | 青岛敬明承运物流有限公司 | 13465898058 |
129. | CHN/095/00132 | 莱阳市佰亿运输有限公司 | 17658123123 |
130. | CHN/095/00133 | 青岛交运中海物流有限公司 | 0532-86907132 |
131. | CHN/095/00134 | 山西王得福汽车销售服务有限公司 | 0351-5582191 |
132. | CHN/095/00135 | 北京海龙国际运输代理有限公司 | 010-87777652 |
133. | CHN/095/00136 | 中欧卡航(江苏)物流服务有限公司 | 0512-62871012 |
134. | CHN/095/00137 | 丹东鑫旺达实业有限公司 | 13332177778 |
135. | CHN/095/00138 | 威海市正明物流有限公司 | 18389107777 |
136. | CHN/095/00139 | 中嘉瑞国际供应链管理(山东)有限公司 | 13395471033 |
137. | CHN/095/00140 | 黑龙江速鑫运输有限公司 | 18846447075 |
138. | CHN/095/00141 | 连云港维亚达物流有限公司 | 18896625082 |
139. | CHN/095/00142 | 珲春市金鼎运输有限公司 | 13766621696 |
140. | CHN/095/00143 | 博州阿拉山口振运有限公司 | 15509095000 |
141. | CHN/095/00144 | 新疆鼎盛畅达国际物流有限公司 | 18690263678 |
142. | CHN/095/00145 | 北京金叶安顺通货物运输有限公司 | 13910654861 |
143. | CHN/095/00146 | 日照丰和物流有限公司 | 18963316663 |
144. | CHN/095/00147 | 长春市祥龙物流有限公司 | 18064628888 |
145. | CHN/095/00148 | 广东凌科供应链管理有限公司 | 13527885362 |
146. | CHN/095/00149 | 江西轿铁物流有限公司 | 0798-8493516 |
147. | CHN/095/00150 | 北京福怀运输有限责任公司诸城分公司 | 13791672620 |
148. | CHN/095/00151 | 北京朝顺通国际物流有限公司满洲里分公司 | 13381288589 |
149. | CHN/095/00152 | 濮阳市亿通汽车服务有限公司 | 13607680927 |
150. | CHN/095/00153 | 内蒙古新茂货运有限公司 | 022-24328868 |
151. | CHN/095/00154 | 满洲里顺心运输有限公司 | 15149205333 |
152. | CHN/095/00155 | 马鞍山则一物流有限公司 | 15905611881 |
153. | CHN/095/00156 | 一汽物流有限公司 | 0431-85787117 |
154. | CHN/095/00157 | 合肥市康健物流有限公司 | 0551-62573838 |
155. | CHN/095/00158 | 抚顺市军威物流有限公司 | 18624130058 |
156. | CHN/095/00159 | 润升国际物流(吉林)有限公司 | 18514673777 |
157. | CHN/095/00160 | 新疆金运顺达物流有限公司 | 0991-6621121 |
158. | CHN/095/00161 | 莒县信达物流有限公司 | 0633-6789288 |
159. | CHN/095/00162 | 山东君道供应链管理有限公司 | 13156173777 |
160. | CHN/095/00163 | 宁夏孚惠物流有限公司 | 18195101561 |
161. | CHN/095/00164 | 东港市东大货运有限公司 | 0415-6672199 |
162. | CHN/095/00165 | 淄博赢双工贸有限公司 | 13583368159 |
163. | CHN/095/00166 | 烟台联丰汽车货运有限公司 | 17753244021 |
164. | CHN/095/00167 | 宁夏宇枫运输有限公司 | 19995122235 |
165. | CHN/095/00168 | 济南振宇物流有限公司 | 0531-82370656 |
166. | CHN/095/00169 | 黑龙江沃野风华运输有限公司 | 0451-58628559 |
167. | CHN/095/00170 | 山东省交通运输集团有限公司 | 0531-85877701 |
168. | CHN/095/00171 | 德州鲁恩运输服务有限公司 | 15564409993 |
169. | CHN/095/00172 | 绵阳富邦物流有限责任公司 | 15681112777 |
170. | CHN/095/00173 | 北京鑫翔安运输有限公司 | 15922269628 |
171. | CHN/095/00174 | 程浩国际供应链管理(威海)有限公司 | 18606308444 |
172. | CHN/095/00175 | 山东安仟佳国际物流有限公司 | 15263968306 |
173. | CHN/095/00176 | 北京博华物流有限公司 | 18510520888 |
174. | CHN/095/00177 | 茜茹商贸(上海)有限公司 | 021-51997373 |
175. | CHN/095/00178 | 天津市广会通物流有限公司 | 18602253518 |
176. | CHN/095/00179 | 哈尔滨宝鼎物流有限公司 | 13604815433 |
177. | CHN/095/00180 | 轿铁物流(上海)有限公司(一级企业) | 021-52550316 |
178. | CHN/095/00181 | 天津市宏生达物流有限公司 | 18522147777 |
179. | CHN/095/00182 | 滨州市远顺运输有限公司 | 19954155688 |
180. | CHN/095/00183 | 东港市弘晟物流有限公司 | 13342175999 |
181. | CHN/095/00184 | 营口鼎捷运输有限公司 | 17614178888 |
182. | CHN/095/00185 | 上海开尔唯国际物流有限公司(三级企业) | 021-61073609 |
183. | CHN/095/00186 | 青岛联洋运通储运有限公司 | 13306393526 |
184. | CHN/095/00188 | 聊城市华纵货物运输有限公司 | 0635-897518 |
185. | CHN/095/00189 | 湖北腾晟远成物流发展有限公司 | 027-83062889 |
186. | CHN/095/00190 | 聊城鑫诚物流有限公司 | 18063532222 |
187. | CHN/095/00191 | 江苏邦达兴国际物流有限公司 | 0512-65026581 |
188. | CHN/095/00192 | 山东军成供应链管理有限公司 | 0539-8530889 |
189. | CHN/095/00193 | 华鹏飞股份有限公司 | 18128806620 |
190. | CHN/095/00194 | 山东志同道合汽车服务有限公司 | 15762051111 |
191. | CHN/095/00195 | 珲春振林物流有限公司 | 15643373818 |
192. | CHN/095/00196 | 吉林省金玖物流有限公司 | 18943466556 |
193. | CHN/095/00197 | 潍坊德泰物流有限公司 | 19862607567 |
194. | CHN/095/00198 | 荆门市宏茂物流有限公司 | 13908690565 |
195. | CHN/095/00199 | 唐山曹妃甸飞腾源博物流有限公司 | 15373563777 |
196. | CHN/095/00200 | 赤峰市安途冷藏运输有限公司 | 13904210158 |
197. | CHN/095/00201 | 大连禹通科技有限公司 | 17111869999 |
198. | CHN/095/00202 | 内蒙古猛犸国际物流有限公司 | 15048001757 |
199. | CHN/095/00203 | 安徽冠鼎物流有限公司 | 18654175777 |
200. | CHN/095/00204 | 新泰市腾宇汽车贸易有限公司 | 17560878888 |
201. | CHN/095/00205 | 重庆丰乘同物流有限公司 | 023-88126358 |
202. | CHN/095/00206 | 瑞安市瑞新欧国际物流有限公司 | 15157787189 |
203. | CHN/095/00207 | 重庆东方嘉盛供应链管理有限公司 | 023-67960763 |
204. | CHN/095/00208 | 延边吉发运输有限公司 | 13704385181 |
205. | CHN/095/00209 | 北京紫金鹏货运有限公司 | 18482322697 |
206. | CHN/095/00210 | 天津翔安物流有限公司 | 16622186077 |
207. | CHN/095/00211 | 新疆德联安捷运输有限公司 | 18196003879 |
208. | CHN/095/00212 | 武汉安驰供应链管理有限公司 | 15807102777 |
209. | CHN/095/00213 | 潍坊吉远冷运物流有限公司 | 13806462978 |
210. | CHN/095/00214 | 长春市铁邦物流有限公司 | 15143077555 |
211. | CHN/095/00215 | 营口金铭物流有限公司 | 18640793999 |
212. | CHN/095/00216 | 大连领鲜冷链物流有限公司 | 13332277855 |
213. | CHN/095/00217 | 蒙阴航宇运输有限公司 | 18265960888 |
214. | CHN/095/00218 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 0991-3875696 |
215. | CHN/095/00219 | 漯河市盛鹏冷链运输有限公司 | 13839508728 |
216. | CHN/095/00220 | 石河子市鼎盛易嘉物流有限公司 | 13999321707 |
217. | CHN/095/00221 | 北京荣顺供应链管理有限公司 | 18832627898 |
218. | CHN/095/00222 | 东宁宏达运输有限公司 | 0453-3622154 |
219. | CHN/095/00223 | 黑龙江中达国际物流有限公司 | 13804838588 |
220. | CHN/095/00224 | 河北嵩宏物流有限公司 | 13831600196 |
221. | CHN/095/00225 | 盖州市意安仓储物流有限公司 | 0417-7363333 |
222. | CHN/095/00226 | 灵石县楷琛物流有限公司 | 18235457667 |
223. | CHN/095/00227 | 山东金鑫运达国际物流有限责任公司 | 13246765960 |
224. | CHN/095/00228 | 山东三旭物流有限公司 | 18805397577 |
225. | CHN/095/00229 | 满洲里乐运供应链管理有限公司 | 0470-6239299 |
226. | CHN/095/00230 | 山东远顺运输有限公司 | 15318362777 |
227. | CHN/095/00231 | 沈阳市旺龙运输有限公司 | 024-3165180 |
228. | CHN/095/00232 | 沈阳四达货物运输有限公司 | 024-27881231 |
229. | CHN/095/00233 | 青岛润晟驰物流有限公司 | 15820080709 |
230. | CHN/095/00234 | 温州飞格达物流有限公司 | 0577-85257787 |
231. | CHN/095/00235 | 济南震源集装箱运输有限公司 | 13370513001 |
232. | CHN/095/00236 | 青岛俄速达物流有限公司 | 13001688888 |
233. | CHN/095/00237 | 青岛利易达物流有限公司 | 13345011133 |
234. | CHN/095/00238 | 郑州依瑞货物运输有限公司 | 13526689036 |
235. | CHN/095/00239 | 天津德力物流有限公司 | 022-25780608 |
236. | CHN/095/00240 | 北京宏运浩瀚供应链管理有限公司 | 17745877777 |
237. | CHN/095/00241 | 达拉特旗广通运输有限责任公司 | 0477-5160617 |
238. | CHN/095/00242 | 内蒙古锐途物流有限责任公司 | 15066091999 |
239. | CHN/095/00243 | 吉林省物流集团有限公司 | 18604318086 |
240. | CHN/095/00244 | 元氏县畅通汽车运输有限公司 | 15833931111 |
241. | CHN/095/00245 | 河南稳达物流运输有限公司 | 15939556200 |
242. | CHN/095/00246 | 绥芬河市国宏国际道路运输有限公司 | 13359885258 |
243. | CHN/095/00247 | 沧州凯发汽车运输有限公司 | 13932793035 |
244. | CHN/095/00248 | 陕西新磊拓物流供应链管理有限公司 | 0917-6227774 |
245. | CHN/095/00249 | 上海海宙大件运输有限公司 | 021-56788955 |
246. | CHN/095/00250 | 长春富晟励达实业有限公司 | 13331740258 |
247. | CHN/095/00251 | 青岛青驰物流有限公司 | 13385322777 |
248. | CHN/095/00252 | 内蒙古恒一物流有限公司 | 15547860179 |
249. | CHN/095/00253 | 黑龙江省海滨物流有限公司 | 18585529999 |
250. | CHN/095/00254 | 黑河市龙江口岸货运有限公司 | 0456-6108209 |
251. | CHN/095/00255 | 长春宏业通达物流有限公司 | 18643078891 |
252. | CHN/095/00256 | 长春市越程物流有限公司 | 0431-81320003 |
253. | CHN/095/00257 | 一汽物流(成都)有限公司 | 028-60631365 |
254. | CHN/095/00258 | 临沂车好多运输有限公司 | 15163966669 |
255. | CHN/095/00259 | 新疆大圆物流供应链有限公司 | 18599050688 |
256. | CHN/095/00260 | 青岛野狐物流有限公司 | 13361251616 |
257. | CHN/095/00261 | 运盟(长春)国际物流有限公司 | 13904470063 |
258. | CHN/095/00262 | 珲春市立明物流有限公司 | 13321513339 |
259. | CHN/095/00263 | 湖北安达顺供应链有限公司 | 15338377777 |
260. | CHN/095/00264 | 山东国腾国际物流有限公司 | 15863676999 |
261. | CHN/095/00265 | 广太和供应链管理(北京)有限公司 | 58030655 |
262. | CHN/095/00266 | 跃达惠(宁夏)供应链有限公司 | 18609537156 |
263. | CHN/095/00267 | 义乌市梵晟物流有限公司 | 15657988136 |
264. | CHN/095/00268 | 天津智猪网网络科技有限公司 | 18611251039 |
265. | CHN/095/00269 | 义乌义港通物流有限公司 | 0579-85600092 |
266. | CHN/095/00270 | 浙江运兴运输有限公司 | 0576-82682977 |
267. | CHN/095/00271 | 鱼台县宏嘉运输有限公司 | 18967745999 |
268. | CHN/095/00272 | 北京吉顺隆货运有限公司 | 010-80533999 |
269. | CHN/095/00273 | 青岛山泰龙物流有限公司 | 18363916029 |
270. | CHN/095/00274 | 蚌埠赤湾东方物流有限公司 | 13658669751 |
271. | CHN/095/00275 | 海原县昌盛工贸有限公司 | 15008655555 |
272. | CHN/095/00276 | 广州君和物流有限公司 | 17788885855 |
