2025年中国境内TIR作业月度数量统计
作者:秘书处 时间:2025-11-14
中国境内TIR作业情况统计(2025年1至10月) | ||||||
国籍 | 承运人数量 | 总票数 | 起运地口岸/入境地口岸 | 出境地口岸/目的地口岸 | 出境 | 入境 |
中国/CHN | 95 | 2240 | 新港/0202 | 满洲里/0603 | 3 | 0 |
曹妃甸关/0412 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
满洲里/0603 | 东疆港区/0217 | 0 | 2 | |||
满洲里/0603 | 辽中海关/0808 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 长春兴隆/1531 | 0 | 153 | |||
满洲里/0603 | 冰城香办/1919 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 义乌海关/2921 | 0 | 2 | |||
满洲里/0603 | 芜湖海关/3301 | 0 | 1 | |||
满洲里/0603 | 胶州海关/4265 | 0 | 3 | |||
满洲里/0603 | 郑州综保区口岸作业区/4620 | 0 | 41 | |||
满洲里/0603 | 青白江海关/7901 | 0 | 74 | |||
满洲里/0603 | 泸州海关/7911 | 0 | 1 | |||
赤峰海关/0604 | 满洲里/0603 | 29 | 0 | |||
赛罕海关/0701 | 二连海关/0705 | 24 | 0 | |||
二连海关/0705 | 赛罕海关/0701 | 0 | 1 | |||
二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 7 | 7 | |||
辽中海关/0808 | 满洲里/0603 | 202 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 霍尔果斯/9402 | 2 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 阿拉山口/9404 | 6 | 0 | |||
辽中海关/0808 | 巴克图/9405 | 2 | 0 | |||
连大窑湾/0908 | 满洲里/0603 | 3 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 满洲里/0603 | 131 | 0 | |||
长春兴隆/1531 | 珲长岭子/1517 | 1 | 0 | |||
冰城香办/1919 | 满洲里/0603 | 3 | 0 | |||
上海车站/2205 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
温州海关/2903 | 满洲里/0603 | 147 | 0 | |||
温州海关/2903 | 绥关公路/1925 | 1 | 0 | |||
温州海关/2903 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
温州海关/2903 | 阿拉山口/9404 | 2 | 0 | |||
钱关下沙/2909 | 满洲里/0603 | 263 | 0 | |||
钱关下沙/2909 | 二连海关/0705 | 6 | 0 | |||
钱关下沙/2909 | 阿拉山口/9404 | 6 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 满洲里/0603 | 30 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 绥关公路/1925 | 22 | 0 | |||
义乌海关/2921 | 巴克图/9405 | 2 | 0 | |||
嘉关宁办/2984 | 二连海关/0705 | 1 | 0 | |||
芜湖海关/3301 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
临沂海关/4213 | 满洲里/0603 | 109 | 0 | |||
临沂海关/4213 | 霍尔果斯/9402 | 3 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 满洲里/0603 | 360 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 阿拉山口/9404 | 2 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 巴克图/9405 | 2 | 0 | |||
胶州海关/4265 | 伊尔克什坦/9415 | 7 | 0 | |||
泉城海关/4301 | 满洲里/0603 | 12 | 0 | |||
潍坊海关/4310 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
潍坊综合保税区跨境电商海关监管作业场所/4316 | 满洲里/0603 | 10 | 0 | |||
潍坊综合保税区跨境电商海关监管作业场所/4316 | 巴克图/9405 | 1 | 0 | |||
淄博海关/4320 | 满洲里/0603 | 2 | 0 | |||
德州海关/4370 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
滨州海关/4380 | 满洲里/0603 | 9 | 0 | |||
滨州海关/4380 | 阿拉山口/9404 | 9 | 0 | |||
河南保税物流中心/4611 | 满洲里/0603 | 53 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 满洲里/0603 | 176 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 二连海关/0705 | 3 | 0 | |||
郑州综保区口岸作业区/4620 | 霍尔果斯/9402 | 16 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 霍尔果斯/9402 | 12 | 0 | |||
广州机场海关/5141 | 阿拉山口/9404 | 4 | 0 | |||
笋岗海关/5306 | 满洲里/0603 | 5 | 0 | |||
笋岗海关/5306 | 霍尔果斯/9402 | 3 | 0 | |||
青白江海关/7901 | 阿拉山口/9404 | 2 | 0 | |||
西永海关/8014 | 满洲里/0603 | 1 | 0 | |||
西永海关/8014 | 霍尔果斯/9402 | 4 | 0 | |||
咸阳机场/9002 | 霍尔果斯/9402 | 1 | 0 | |||
霍尔果斯/9402 | 郑州综保区口岸作业区/4620 | 0 | 4 | |||
霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 83 | 0 | |||
阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 16 | 0 | |||
阿拉山口/9404 | 金城海关/9501 | 0 | 1 | |||
喀什海关/9408 | 伊尔克什坦/9415 | 2 | 0 | |||
塔克什肯/9411 | 塔克什肯/9411 | 48 | 0 | |||
伊尔克什坦/9415 | 伊尔克什坦/9415 | 12 | 0 | |||
都拉塔关/9419 | 都拉塔关/9419 | 9 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 霍尔果斯/9402 | 62 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 阿拉山口/9404 | 7 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 塔克什肯/9411 | 1 | 0 | |||
乌昌海关/9420 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
金城海关/9501 | 阿拉山口/9404 | 1 | 0 | |||
蒙古国/MNG | 6 | 19 | 二连海关/0705 | 赛罕海关/0701 | 0 | 1 |
二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 2 | 16 | |||
哈萨克斯坦/KAZ | 6 | 91 | 霍尔果斯/9402 | 霍尔果斯/9402 | 84 | 0 |
阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 7 | 0 | |||
3 | 9 | 阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 7 | 0 | |
乌兹别克斯坦/UZB | 伊尔克什坦/9415 | 二连海关/0705 | 1 | 1 | ||
伊尔克什坦/9415 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
俄罗斯/RUS | 5 | 11 | 二连海关/0705 | 二连海关/0705 | 4 | 0 |
阿拉山口/9404 | 阿拉山口/9404 | 3 | 0 | |||
阿拉山口/9404 | 金昌海关/9506 | 0 | 3 | |||
塔克什肯/9411 | 塔克什肯/9411 | 1 | 0 | |||
吉尔吉斯斯坦/KGZ | 1 | 16 | 喀什海关/9408 | 吐尔尕特海关/9403 | 15 | 0 |
喀什海关/9408 | 伊尔克什坦/9415 | 1 | 0 | |||
巴基斯坦/PAK | 1 | 427 | 喀什海关/9408 | 红其拉甫/9409 | 221 | 0 |
红其拉甫/9409 | 吐尔尕特海关/9403 | 2 | 2 | |||
红其拉甫/9409 | 喀什海关/9408 | 0 | 4 | |||
红其拉甫/9409 | 红其拉甫/9409 | 199 | 1 | |||
格鲁吉亚/GEO | 1 | 1 | 霍尔果斯/9402 | 郑州综保区口岸作业区/4620 | 0 | 1 |
合计:8国 | 118 | 2814 | 40 | 26 | 2496 | 321 |
注:1.自2024年起,只统计经中国海关系统完成放行操作的TIR作业。2.过境作业数据同时计入入境地海关和出境地海关。 | ||||||
